日本千叶市国际科技周展览会(NEXTECH WEEK TOKYO)-展商名录/电子会刊
2025年日本千叶市国际科技周展览会(NEXTECH WEEK TOKYO)共有321家参展企业信息,涵盖:公司名称,摊位号,公司地址,公司官网,邮箱,电话,部分数据如下:
| 公司名 | 展位号 | 公司地址 |
| VEXLA | 展位:44-54 | アメリカ合衆国85260ArizonaScottsdale14605 N Airport Dr Suite 304, |
| 株式会社 KIZASHI | 展位:45-10. | 日本150-0045東京都渋谷区東京都渋谷区神泉町9-1Daiwa渋谷神泉ビル4F |
| 株式会社 エクスプラザ | 展位:43-77 | 日本1060032東京都六本木4丁目8-5港区和幸ビル |
| 株式会社ザワッグル | 展位:37-75 | |
| DMM 生成AI CAMP | 展位:45-50. | Japan3-2-1 |
| 株式会社 ヒューマンサイエンス | 展位:46-53 | Japan新宿区西新宿 |
| (株)WITCHES | 展位:33-101 | 韓国61740GwangjuNam-guWow Lab 2F, 46, Songam-ro 24beonga-gil |
| AIM株式会社 | 展位:38-10 | 日本162-0056東京都新宿区若松町38-19 |
| Almondo CO., LTD. | 展位:36-11 | Japan本郷2-35-10 本郷瀬川ビル4F |
| ALPHA SYSTEMS Inc. | 展位:32-74 | Japan川崎市中原区上小田中 |
点击查看更多
展商相关新闻
日本千叶市国际科技周展览会
展会地点:
亚洲
- 日本
- 千叶市
展会行业:
网络
举办周期:
一年两届
展会规模:
小于10000
下载须知
- 展商名录/电子会刊将在支付完成后,自动下载。
- 购买页面有标注"含电话、邮箱"的为含联系方式的名录,未标即不含联系方式。
- 申请发票请将付款凭证截图、开票资料发邮件至it@showguide.cn,电子发票将在1-10个工作日之内开具并发送至您的邮箱。
不支持退还
在线展商名录/电子会刊为有价证劵,非普通商品,不支持退换。


