希腊塞萨洛尼基国际食品及饮料展览会(FOOD & DRINKS BY DETROP)-展商名录/电子会刊
2025年希腊塞萨洛尼基国际食品及饮料展览会(FOOD & DRINKS BY DETROP)共有215家参展企业信息,涵盖:公司名称,摊位号,公司官网,部分数据如下:
| 公司名 | 展位号 | 公司网址 |
| "ΓΕΥΣΕΙΣ ΛΗΜΝΟΥ" ΓΚΑΡΑΛΗ | 展位:C06 | https://services-helexpo.gr/floorplan/#/92-FOD-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/C06 |
| A` ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 展位:E14 | https://www.chalastrarice.gr |
| A33 OLIVE GROVES HALKIDIKI | 展位:B10 | https://WWW.A33OLIVE.GR |
| AEGA GOAT MILK PRODUCTS | 展位:C15 | https://services-helexpo.gr/floorplan/#/92-FOD-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/C15 |
| AGRO FARM GOUGOUSI | 展位:A28 | https://services-helexpo.gr/floorplan/#/92-FOD-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 09 ΙΣΟΓΕΙΟ/A28 |
| AGROTOPOS -ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ | 展位:E9 | https://www.agrotopos.gr |
| ALISSAEON | 展位:A07 | http://www.alissaeon.gr/ |
| Amor | 展位:B12 | https://services-helexpo.gr/floorplan/#/92-FOD-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ/B12 |
| ANTICA TOSTATURA TRIESTINA | 展位:A08, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B15 | https://services-helexpo.gr/floorplan/#/92-FOD-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ/A08, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ |
| ARGEON OLIVE OIL | 展位:A09 | https://www.argeon.gr |
点击查看更多
展商相关新闻
希腊塞萨洛尼基国际食品及饮料展览会
展会地点:
欧洲
- 希腊
- 塞萨洛尼基
展会行业:
食品
举办周期:
一年一届
展会规模:
小于10000
下载须知
- 展商名录/电子会刊将在支付完成后,自动下载。
- 购买页面有标注"含电话、邮箱"的为含联系方式的名录,未标即不含联系方式。
- 申请发票请将付款凭证截图、开票资料发邮件至it@showguide.cn,电子发票将在1-10个工作日之内开具并发送至您的邮箱。
不支持退还
在线展商名录/电子会刊为有价证劵,非普通商品,不支持退换。


