KOREA PACK 包装展将于 2024 年 4 月 23 日星期二至 4 月 26 日星期五在韩国 KINTEX 举行。(意向参展请点击询洽盈拓展览专业展会顾问)
2023年展后报告数据:
参展企业及观众
参会企业规模:
765家企业,2,859个展位
※ 含同期举办:1,117家企业,3,585个展位
参观人数:
46,457 人(国内:45,995 / 海外:462*)
※ 含同期展会统计数据(*海外观众包括参加网络视频会议的海外买家)
展览面积:
70,476㎡(含同期活动)
观众情况 (2022. 6.14~17)
| 观看日期 | 访客人数 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 全部的 | 46,457 | 100.0 |
| 6月14日(星期二) | 9,779 | 21.4 |
| 6月15日(星期三) | 13,703 | 32.9 |
| 6月16日(星期四) | 14,390 | 29.9 |
| 6月17日(周五) | 8,585 | 15.7 |
职责
| 分配 | 比率(%) |
|---|---|
| 全部的 | 100.0 |
| 商业管理 | 18.5 |
| 购买 | 8.2 |
| 销售与市场营销 | 18.9 |
| 生产 | 18.8 |
| 研究与开发 | 22.5 |
| ETC | 13.0 |
购买决策权
| 分配 | 比率(%) |
|---|---|
| 全部的 | 100.0 |
| 决定性 | 21.3 |
| 积极参与 | 37.1 |
| 合作 | 24.0 |
| ETC | 17.6 |
观看目的
| 分配 | 比率(%) |
|---|---|
| 全部的 | 100.0 |
| 咨询及产品购买 | 14.7 |
| 产品研究和信息收集 | 35.1 |
| 行业及市场趋势研究 | 26.7 |
| 公司参观特定展品 | 3.0 |
| 参加研讨会等活动 | 6.7 |
| 个人爱好 | 6.7 |
| 收集信息以审查参加下届展会 | 1.9 |
| ETC | 5.2 |
兴趣
| 分配 | 比率(%) |
|---|---|
| 全部的 | 100.0 |
| 包装机 | 18.4 |
| 包装材料 | 12.0 |
| 包装材料转换装置 | 4.3 |
| 制药/化妆品相关机械 | 8.4 |
| 食品相关机械 | 8.2 |
| 包装检验/试验机 | 6.0 |
| 包装标签/数码印刷 | 7.3 |
| 制造及包装相关设备 | 9.4 |
| 部分 | 3.4 |
| 包装机器人 | 7.6 |
| 包装设计 | 5.3 |
| 包装厂工程系统 | 3.1 |
| 环境相关设备和服务 | 4.1 |
| 包装相关协会、组织和媒体 | 2.5 |



中国组展机构:盈拓展览,专注出境展览服务,以精准的市场定位和良好的行业口碑,成为中国出境展览服务行业的佼佼者。





