芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕12日收盘上涨。其中,3月期豆粕上涨7.7美元,收于289美元/短吨。
以下为CBOT豆粕12日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(SMCH) 284.8 289.0 284.0 289.0 7.7
5月/09(SMCK) 272.5 276.8 270.7 276.5 7.0
7月/09(SMCN) 268.7 273.5 267.5 273.5 7.3
8月/09(SMCQ) 264.5 269.1 264.0 269.1 7.4
9月/09(SMCU) 260.0 263.1 260.0 263.1 7.8
10月/09(SMCV) 0.0 255.6 247.2 255.6 8.4
12月/09(SMCZ) 250.0 255.0 249.5 254.1 8.4
1月/2010(SMCF) 0.0 255.1 246.7 255.1 8.4
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司