芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕11日收盘普遍下跌。其中,3月期豆粕上涨0.5美元,收于281.3美元/短吨。
以下为CBOT豆粕11日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(SMCH) 283.5 285.5 281.0 281.3 0.5
5月/09(SMCK) 272.5 275.6 268.5 269.5 -1.8
7月/09(SMCN) 270.0 272.5 265.6 266.2 -2.5
8月/09(SMCQ) 264.7 264.7 261.7 261.7 -3.0
9月/09(SMCU) 261.3 261.3 255.3 255.3 -3.4
10月/09(SMCV) 253.5 253.5 247.2 247.2 -3.8
12月/09(SMCZ) 251.0 251.5 245.7 245.7 -3.8
1月/2010(SMCF) 251.2 251.2 246.7 246.7 -3.8
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司