芝加哥期货交易所(CBOT)豆油9日收盘下跌。其中,3月期豆油下跌0.25美分,收于30.51美分/磅。
以下为CBOT豆油9日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
3月/09(SOCH) 30.80 30.80 30.50 30.51 -0.25
5月/09(SOCK) 31.95 31.95 30.75 30.76 -0.27
7月/09(SOCN) 32.18 32.18 31.09 31.09 -0.27
8月/09(SOCQ) 31.90 31.90 31.25 31.25 -0.27
9月/09(SOCU) 31.45 32.05 31.41 31.41 -0.27
10月/09(SOCV) 31.72 32.20 31.58 31.58 -0.25
12月/09(SOCZ) 32.02 32.50 31.90 31.90 -0.23
1月/2010(SOCF) 32.70 32.70 32.15 32.15 -0.25
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司