3月10日,马来西亚BMD毛豆油价格持续上涨,棕榈油期货可能测试2020令吉/吨水准,交易区间介于1950至2000令吉/吨之间。
以下为BMD毛棕榈油期货当日午间收盘价(单位:令吉/吨,手)
-------------------------------------------------------
名 称 开盘 前结算 新颖 涨跌 最高 最低 成交 持仓
棕榈油连 1984 1940 2001 +61 2003 1976 3244 28565
棕榈油01 - 1866 1866 → 1866 - - 2739
棕榈油02 - 1995 1995 → 1995 - - 990
棕榈油03 2092 2030 2080 +50 2093 2080 55 688
棕榈油04 2030 1995 2045 +50 2045 2030 291 9356
棕榈油05 1984 1940 2001 +61 2003 1976 3244 28565
棕榈油06 1950 1916 1967 +51 1969 1942 1909 18232
棕榈油07 1932 1888 1940 +52 1940 1929 187 8582
-------------------------------------------------------
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司