芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕9日收盘普遍上涨。其中,3月期豆粕上涨0.8美元,收于275美元/短吨。
以下为CBOT豆粕9日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(SMCH) 278.8 278.8 275.0 275.0 0.8
5月/09(SMCK) 267.0 268.5 264.7 265.0 -0.3
7月/09(SMCN) 265.5 265.5 261.0 261.7 -0.3
8月/09(SMCQ) 260.0 260.0 257.0 257.0 持平
9月/09(SMCU) 252.5 255.2 249.2 249.2 0.2
10月/09(SMCV) 244.5 244.5 242.0 242.0 1.2
12月/09(SMCZ) 242.0 242.5 240.3 240.3 1.3
1月/2010(SMCF) 0.0 241.3 240.0 241.3 1.3
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司