芝加哥期货交易所(CBOT)豆油10日收盘下跌。其中,3月期豆油下跌0.59美分,收于33.64美分/磅。
以下为CBOT豆油10日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
3月/09(SOCH) 34.48 34.48 33.60 33.64 -0.59
5月/09(SOCK) 34.75 34.75 33.95 33.97 -0.60
7月/09(SOCN) 34.80 34.80 34.32 34.33 -0.60
8月/09(SOCQ) 34.79 35.79 34.50 34.50 -0.61
9月/09(SOCU) 35.00 35.00 34.67 34.67 -0.61
10月/09(SOCV) 35.15 35.15 34.83 34.83 -0.62
12月/09(SOCZ) 35.80 35.80 35.15 35.17 -0.64
1月/2010(SOCF) 35.90 35.90 35.50 35.50 -0.64
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司