芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕5日收盘下跌。其中,3月期豆粕下跌5.4美元,收于268.8美元/短吨。
以下为CBOT豆粕5日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(SMCH) 271.0 271.5 266.5 268.8 -5.4
5月/09(SMCK) 264.3 264.3 258.5 261.3 -6.0
7月/09(SMCN) 261.0 261.0 256.5 258.0 -6.3
8月/09(SMCQ) 255.0 255.0 253.5 253.5 -5.5
9月/09(SMCU) 248.0 248.5 245.3 245.3 -4.2
10月/09(SMCV) 239.5 239.5 236.8 236.8 -4.0
12月/09(SMCZ) 237.5 238.3 235.0 235.0 -3.8
1月/2010(SMCF) 238.0 239.1 236.0 236.0 -3.8
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司