芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕4日收盘上涨。其中,3月期豆粕上涨2.5美元,收于274.2美元/短吨。
以下为CBOT豆粕4日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(SMCH) 276.0 279.0 240.9 274.2 2.5
5月/09(SMCK) 269.5 272.3 266.0 267.3 2.6
7月/09(SMCN) 264.5 266.0 263.0 264.3 4.1
8月/09(SMCQ) 259.5 260.0 259.0 259.0 5.0
9月/09(SMCU) 251.5 251.5 249.5 249.5 5.2
10月/09(SMCV) 0.0 240.8 234.5 240.8 6.3
12月/09(SMCZ) 237.5 241.0 237.2 238.8 6.6
1月/2010(SMCF) 241.0 241.0 239.8 239.8 6.6
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司