芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕3日收盘涨跌互见。其中,3月期豆粕上涨3.9美元,收于271.7美元/短吨。
以下为CBOT豆粕3日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(SMCH) 268.8 710.0 268.8 271.7 3.9
5月/09(SMCK) 261.0 265.5 261.0 264.7 3.9
7月/09(SMCN) 259.5 261.0 257.7 260.2 2.5
8月/09(SMCQ) 255.0 255.5 252.0 254.0 0.7
9月/09(SMCU) 247.0 247.0 242.5 244.3 -0.2
10月/09(SMCV) 236.5 236.5 233.0 234.5 -0.2
12月/09(SMCZ) 233.5 233.5 230.5 232.2 -0.2
1月/2010(SMCF) 0.0 233.4 233.2 233.2 -0.2
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司