芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕2日收盘下跌。其中,3月期豆粕下跌8美元,收于267.8美元/短吨。
以下为CBOT豆粕2日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(SMCH) 270.5 271.0 266.7 267.8 -8.0
5月/09(SMCK) 264.0 264.3 259.8 260.8 -9.0
7月/09(SMCN) 261.0 261.5 257.0 257.7 -9.6
8月/09(SMCQ) 255.0 255.0 253.2 253.3 -10.7
9月/09(SMCU) 247.0 247.0 244.5 244.5 -11.2
10月/09(SMCV) 238.5 238.5 234.4 234.7 -12.9
12月/09(SMCZ) 239.0 239.0 232.3 232.4 -12.9
1月/2010(SMCF) 0.0 246.3 233.4 233.4 -12.9
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司