芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕27日收盘上涨。其中,3月期豆粕上涨6.8美元,收于275.8美元/短吨。
以下为CBOT豆粕27日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(SMCH) 265.5 276.0 264.8 275.8 6.8
5月/09(SMCK) 258.5 270.0 258.5 269.8 6.6
7月/09(SMCN) 257.5 267.3 257.5 267.3 5.7
8月/09(SMCQ) 256.5 264.0 256.5 264.0 4.5
9月/09(SMCU) 250.5 255.7 250.5 255.7 2.5
10月/09(SMCV) 248.8 248.8 247.6 247.6 1.1
12月/09(SMCZ) 241.5 246.5 239.0 245.3 0.7
1月/2010(SMCF) 0.0 246.3 245.6 246.3 0.7
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司