| 序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲽鱼肉片 | 不符合成分规格(大肠杆菌群呈阳性) | 中国 | 2008-12-23 |
| 2 | 煮蕈朴 | 不符合成分规格(查出二氧化硫 0.046g/kg) | 中国 | 2008-12-23 |
| 3 | 辣椒番茄酱 | 指定外添加剂(查出TBHQ 6μg/g) | 中国香港 | 2008-12-23 |
| 4 | 电话听筒玩具 | 玩具或原材料不符合成分规格(查出邻苯二甲酸双酯11.5%) | 中国 | 2008-12-23 |
| 5 | 电话听筒玩具 | 玩具或原材料不符合成分规格(查出邻苯二甲酸双酯11.6%) | 中国 | 2008-12-23 |
| 6 | 虾蛄类 | 不符合成分规格(查出细菌数 2.6×105 /g) | 中国 | 2008-12-17 |
| 7 | 冷冻生蟹棒 | 使用标准不合格(查出二氧化硫0.11g/kg ) | 中国 | 2008-12-17 |
| 8 | 米粉 | 不符合成分规格(未通过安全审查的转基因大米呈阳性(Cry1Ac蛋白质)) | 中国 | 2008-12-17 |
| 9 | 新鲜香菇 | 确认已腐烂、变质、发霉 | 中国 | 2008-12-17 |
| 10 | 叉烧猪肉 | 不符合成分规格(查出大肠杆菌呈阳性) | 中国 | 2008-12-17 |
| 序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 玄蛤 | 不符合成分规格(查出氯霉素0.0007 ppm) | 中国 | 2008-12-17 |
| 12 | 冷冻泥鳅 | 不符合成分规格(查出硫丹 0.010 ppm) | 中国 | 2008-12-17 |
| 13 | 柏树叶 | 不符合使用标准(查出二氧化硫0.044g/kg) | 中国 | 2008-12-17 |
| 14 | 动物玩具 | 玩具或原材料不符合成分规格(查出邻苯二甲酸双酯22.4%) | 中国 | 2008-12-05 |
| 15 | 动物玩具 | 玩具或原材料不符合成分规格(查出邻苯二甲酸双酯23.1%) | 中国 | 2008-12-05 |
| 16 | 动物玩具 | 玩具或原材料不符合成分规格(查出邻苯二甲酸双酯23.6%) | 中国 | 2008-12-05 |
| 17 | 烤鸡肉丸 | 不符合成分规格(大肠杆菌呈阳性) | 中国 | 2008-12-05 |
| 18 | 蛋糕装饰品 | 不符合原材料的一般规格(查出指定外的着色料) | 中国 | 2008-12-05 |
| 19 | 冷冻马铃薯虾 | 不符合成分规格(查出新诺明0.03 ppm) | 中国 | 2008-12-05 |
| 20 | 水煮蛤仔 | 不符合成分规格(查出氯霉素0.0011 ppm ) | 中国 | 2008-11-25 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司