芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕17日收盘涨跌互见。其中,5月期豆粕下跌2.4美元,收于286美元/短吨。
以下为CBOT豆粕17日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
5月/09(SMCK) 290.0 290.9 284.5 286.0 -2.4
7月/09(SMCN) 285.0 285.5 281.2 282.4 -1.8
8月/09(SMCQ) 276.5 278.0 276.0 276.7 -0.8
9月/09(SMCU) 270.0 270.0 268.7 268.7 -0.1
10月/09(SMCV) 261.0 261.0 260.0 260.0 0.4
12月/09(SMCZ) 259.5 260.0 257.5 258.4 0.7
1月/2010(SMCF) 0.0 259.6 258.7 259.6 0.9
3月/2010(SMCH) 0.0 262.1 261.2 262.1 0.9
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司