芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕16日收盘上涨。其中,5月期豆粕上涨11.7美元,收于288.4美元/短吨。
以下为CBOT豆粕16日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
5月/09(SMCK) 280.0 289.8 278.5 288.4 11.7
7月/09(SMCN) 275.5 285.5 274.7 284.2 11.0
8月/09(SMCQ) 276.0 277.5 267.7 277.5 9.8
9月/09(SMCU) 267.0 268.8 260.2 268.8 8.6
10月/09(SMCV) 257.0 259.6 251.0 259.6 8.6
12月/09(SMCZ) 250.0 258.5 250.0 257.7 8.5
1月/2010(SMCF) 0.0 258.7 250.2 258.7 8.5
3月/2010(SMCH) 0.0 261.2 252.2 261.2 9.0
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司