据圣保罗3月1日消息,巴西贸易部周五公布的数据显示,巴西2月大豆出口量较上月大幅增加,因产量料创纪录的大豆作物开始抵达港口。不过,咖啡、玉米、糖和乙醇出口量环比下降。
巴西2月大豆出口飙升至959,600吨,远高于1月的284吨,但仍低于上年同期的157万吨。
政府数据显示,巴西2月贸易逆差大于预期,因当月进口升至纪录高位。
以下为巴西2月份主要商品出口统计:
2013年2月 2012年2月 2013年1月
咖啡(60公斤/包) 1.89百万 1.99百万 2.35百万
大豆(吨) 959,600 1.57百万 284
豆粕(吨) 669,700 996,800 616,500
豆油(吨) 29,200 93,000 23,114
玉米(吨) 2.29百万 276,600 3.37百万
原糖(吨) 1.21百万 1.02百万 1.73百万
白糖(吨) 567,300 316,200 567,100
铝(吨) 25,100 58,700 49,700
铁矿石(吨) 20.67百万 22.65百万 24.7百万
燃料油(吨) 212,700 771,800 262,100
原油(吨) 1.54百万 2.37百万 735,600
皮棉(吨) 47,400 57,900 64,900
乙醇(升) 208.5百万 80.7百万 352.1百万
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司