单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 06月11日 06月12日 06月15日 06月16日 06月17日 06月18日
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 77.92 79.93 78.57 78.53 77.98 77.99
鹿特丹 85.118 85 83.765 86.588 81.147 81.118
纽约 92.35 91.934 91.909 92.421 90.17 89.985
柴油 新加坡 79.41 79.24 78.07 78.02 77.92 79.7
鹿特丹 78.6 77.7 76.333 79.2 78.233 79.067
纽约 76.486 75.94 74.836 75.877 77.066 75.974
新加坡航空煤油 78.8 78.24 77.91 77.78 78.09 80.21
新加坡石脑油 65.8 67.86 66.97 68.11 67.24 67.86
三地率 13.2 13.68 13.95 14.28 14.47 14.71
日本石脑油(美元/吨) 600.25 618.5 610.5 615.875 608.875 613.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 6月均价 上周均价 5月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↑0.010 77.128 77.81 66.14
鹿特丹 ↓0.029 80.739 81.906 66.937
纽约 ↓0.185 88.983 89.907 76.08
柴油 新加坡 ↑1.780 76.234 77.492 64.118
鹿特丹 ↑0.834 75.583 76.873 63.218
纽约 ↓1.092 73.861 75.192 61.144
新加坡航空煤油 ↑2.120 75.136 76.724 62.704
新加坡石脑油 ↑0.620 64.823 64.298 52.147
三地率 ↑0.240 11.516 12.708 -8.445
日本石脑油(美元/吨) ↑4.625 589.594 587.05 479.381
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。