单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 06月15日 06月16日 06月17日 06月18日 06月19日
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 78.57 78.53 77.98 77.99 79.44
鹿特丹 83.765 86.588 81.147 81.118 80.265
纽约 91.909 92.421 90.17 89.985 85.781
柴油 新加坡 78.07 78.02 77.92 79.7 79.26
鹿特丹 76.333 79.2 78.233 79.067 79.067
纽约 74.836 75.877 77.066 75.974 74.08
新加坡航空煤油 77.91 77.78 78.09 80.21 79.59
新加坡石脑油 66.97 68.11 67.24 67.86 68.77
三地率 13.95 14.28 14.47 14.71 14.91
日本石脑油(美元/吨) 610.5 615.875 608.875 613.5 621.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 6月均价 上周均价 5月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↑1.450 77.264 78.502 66.14
鹿特丹 ↓0.853 80.711 82.577 66.937
纽约 ↓4.204 88.794 90.053 76.08
柴油 新加坡 ↓0.440 76.412 78.594 64.118
鹿特丹 75.788 78.38 63.218
纽约 ↓1.894 73.874 75.567 61.144
新加坡航空煤油 ↓0.620 75.398 78.716 62.704
新加坡石脑油 ↑0.910 65.055 67.79 52.147
三地率 ↑0.200 11.716 14.464 -8.445
日本石脑油(美元/吨) ↑8.250 591.485 614.1 479.381
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。