单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 06.15 06.16 06.17 06.18 06.19 06.22
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 78.57 78.53 77.98 77.99 79.44 76.05
鹿特丹 83.765 86.588 81.147 81.118 80.265 73.941
纽约 91.909 92.421 90.17 89.985 85.781 82.488
柴油 新加坡 78.07 78.02 77.92 79.7 79.26 76.89
鹿特丹 76.333 79.2 78.233 79.067 79.067 74.7
纽约 74.836 75.877 77.066 75.974 74.08 71.144
新加坡航空煤油 77.91 77.78 78.09 80.21 79.59 77.23
新加坡石脑油 66.97 68.11 67.24 67.86 68.77 65.97
三地率 13.95 14.28 14.47 14.71 14.91 14.79
日本石脑油(美元/吨) 610.5 615.875 608.875 613.5 621.75 598.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 6月均价 上周均价 5月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↓3.390 77.197 78.502 66.14
鹿特丹 ↓6.324 80.335 82.577 66.937
纽约 ↓3.293 88.444 90.053 76.08
柴油 新加坡 ↓2.370 76.438 78.594 64.118
鹿特丹 ↓4.367 75.728 78.38 63.218
纽约 ↓2.936 73.722 75.567 61.144
新加坡航空煤油 ↓2.360 75.5 78.716 62.704
新加坡石脑油 ↓2.800 65.106 67.79 52.147
三地率 ↓0.120 11.887 14.464 -8.445
日本石脑油(美元/吨) ↓23.000 591.889 614.1 479.381
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。