单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 06.16 06.17 06.18 06.19 06.22 06.23
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 78.53 77.98 77.99 79.44 76.05 73.13
鹿特丹 86.588 81.147 81.118 80.265 73.941 75
纽约 92.421 90.17 89.985 85.781 82.488 84.256
柴油 新加坡 78.02 77.92 79.7 79.26 76.89 74.13
鹿特丹 79.2 78.233 79.067 79.067 74.7 74.933
纽约 75.877 77.066 75.974 74.08 71.144 73.076
新加坡航空煤油 77.78 78.09 80.21 79.59 77.23 74.49
新加坡石脑油 68.11 67.24 67.86 68.77 65.97 63.47
三地率 14.28 14.47 14.71 14.91 14.79 14.59
日本石脑油(美元/吨) 615.875 608.875 613.5 621.75 598.75 576.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 6月均价 上周均价 5月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↓2.920 76.983 78.502 66.14
鹿特丹 ↑1.059 80.054 82.577 66.937
纽约 ↑1.768 88.224 90.053 76.08
柴油 新加坡 ↓2.760 76.317 78.594 64.118
鹿特丹 ↑0.233 75.686 78.38 63.218
纽约 ↑1.932 73.688 75.567 61.144
新加坡航空煤油 ↓2.740 75.447 78.716 62.704
新加坡石脑油 ↓2.500 65.019 67.79 52.147
三地率 ↓0.200 12.029 14.464 -8.445
日本石脑油(美元/吨) ↓22.000 591.092 614.1 479.381
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。