单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 06.22 06.23 06.24 06.25 06.26
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 76.05 73.13 74.94 75.6 77.86
鹿特丹 73.941 75 74.853 75.882 75.882
纽约 82.488 84.256 82.232 84.059 82.484
柴油 新加坡 76.89 74.13 76.2 76.07 77.59
鹿特丹 74.7 74.933 76.9 77.6 76
纽约 71.144 73.076 72.08 73.832 70.93
新加坡航空煤油 77.23 74.49 76.53 76.51 77.7
新加坡石脑油 65.97 63.47 66.55 66.4 67.73
三地率 14.79 14.59 14.5 14.47 14.47
日本石脑油(美元/吨) 598.75 576.75 601.5 601.75 613.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↑2.260 75.516 76.867
鹿特丹 75.112 79.439
纽约 ↓1.575 83.104 87.501
柴油 新加坡 ↑1.520 76.176 76.358
鹿特丹 ↓1.600 76.027 75.842
纽约 ↓2.902 72.212 73.496
新加坡航空煤油 ↑1.190 76.492 75.647
新加坡石脑油 ↑1.330 66.024 65.275
三地率 14.564 12.363
日本石脑油(美元/吨) ↑11.750 598.45 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。