单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 06.24 06.25 06.26 06.29 06.30 07.01
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 74.94 75.6 77.86 76.12 79.18 76.55
鹿特丹 74.853 75.882 75.882 78.15 76.18 75.647
纽约 82.232 84.059 82.484 85.61 84.168 82.081
柴油 新加坡 76.2 76.07 77.59 75.66 78.74 76.53
鹿特丹 76.9 77.6 76 77.43 75.83 75.9
纽约 72.08 73.832 70.93 75.18 73.58 72.958
新加坡航空煤油 76.53 76.51 77.7 75.53 78.53 76.29
新加坡石脑油 66.55 66.4 67.73 66.65 69.95 68.34
三地率 14.5 14.47 14.47 14.16 15.04 14.55
日本石脑油(美元/吨) 601.5 601.75 613.5 603.25 632.25 613.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↓2.630 77.283 75.516 76.867
鹿特丹 ↓0.533 76.659 75.112 79.439
纽约 ↓2.087 83.953 83.104 87.501
柴油 新加坡 ↓2.210 76.977 76.176 76.358
鹿特丹 ↑0.070 76.387 76.027 75.842
纽约 ↓0.622 73.906 72.212 73.496
新加坡航空煤油 ↓2.240 76.783 76.492 75.647
新加坡石脑油 ↓1.610 68.313 66.024 65.275
三地率 ↓0.490 14.583 14.564 12.363
日本石脑油(美元/吨) ↓18.500 616.417 598.45 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。