单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 06.25 06.26 06.29 06.30 07.01 07.02
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 75.6 77.86 76.12 79.18 76.55 74.94
鹿特丹 75.882 75.882 78.15 76.18 75.647 71.47
纽约 84.059 82.484 85.61 84.168 82.081 79.99
柴油 新加坡 76.07 77.59 75.66 78.74 76.53 74.13
鹿特丹 77.6 76 77.43 75.83 75.9 72.67
纽约 73.832 70.93 75.18 73.58 72.958 70.92
新加坡航空煤油 76.51 77.7 75.53 78.53 76.29 73.87
新加坡石脑油 66.4 67.73 66.65 69.95 68.34 66.96
三地率 14.47 14.47 14.16 15.04 14.55 13.36
日本石脑油(美元/吨) 601.75 613.5 603.25 632.25 613.75 602.25
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↓1.610 76.698 75.516 76.867
鹿特丹 ↓4.177 75.362 75.112 79.439
纽约 ↓2.091 82.962 83.104 87.501
柴油 新加坡 ↓2.400 76.265 76.176 76.358
鹿特丹 ↓3.230 75.458 76.027 75.842
纽约 ↓2.038 73.16 72.212 73.496
新加坡航空煤油 ↓2.420 76.055 76.492 75.647
新加坡石脑油 ↓1.380 67.975 66.024 65.275
三地率 ↓1.190 14.278 14.564 12.363
日本石脑油(美元/吨) ↓11.500 612.875 598.45 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。