单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 06.29 06.30 07.01 07.02 07.03 07.06
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 76.12 79.18 76.55 74.94 73.29 70.16
鹿特丹 78.15 76.18 75.647 71.47 71.412 68.82
纽约 85.61 84.168 82.081 79.99 77.696
柴油 新加坡 75.66 78.74 76.53 74.13 72.4 70.33
鹿特丹 77.43 75.83 75.9 72.67 72 70.6
纽约 75.18 73.58 72.958 70.92 67.54
新加坡航空煤油 75.53 78.53 76.29 73.87 72.44 70.29
新加坡石脑油 66.65 69.95 68.34 66.96 65.56 64.18
三地率 14.16 15.04 14.55 13.36 12.29 11.02
日本石脑油(美元/吨) 603.25 632.25 613.75 602.25 579.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↓3.130 75.04 76.016 76.867
鹿特丹 ↓2.592 73.613 74.572 79.439
纽约 81.909 82.962 87.501
柴油 新加坡 ↓2.070 74.632 75.492 76.358
鹿特丹 ↓1.400 74.072 74.766 75.842
纽约 72.036 73.16 73.496
新加坡航空煤油 ↓2.150 74.492 75.332 75.647
新加坡石脑油 ↓1.380 66.94 67.492 65.275
三地率 ↓1.270 13.403 13.88 12.363
日本石脑油(美元/吨) ↓7.250 603.042 612.875 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。