单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 07.07 07.08 07.09 07.10 07.13 07.14
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 70.63 69.57 68.4 67.49 66.94 67.98
鹿特丹 69.059 66.941 67 67.18 66 67.647
纽约 76.944 73.517 74.533 74 73.357 73.088
柴油 新加坡 70.04 68.82 68.1 67.46 66.73 67.3
鹿特丹 69.367 67.5 66.83 66.47 65.9 67.1
纽约 66.209 63.907 63.764 63.94 63.403 64.252
新加坡航空煤油 70.49 70 69.03 68.41 67.04 67.52
新加坡石脑油 63.96 61.16 60.52 59.72 58.43 59.15
三地率 10.03 9 8.09 7.3 6.55 6.04
日本石脑油(美元/吨) 579 554 549.25 542.5 533.875 542
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↑1.040 71.771 69.25 76.867
鹿特丹 ↑1.647 70.459 67.8 79.439
纽约 ↓0.269 77.726 75.338 87.501
柴油 新加坡 ↑0.570 71.353 68.95 76.358
鹿特丹 ↑1.200 70.633 68.153 75.842
纽约 ↑0.849 67.787 65.072 73.496
新加坡航空煤油 ↑0.480 71.62 69.644 75.647
新加坡石脑油 ↑0.720 63.715 61.908 65.275
三地率 ↓0.510 10.619 9.088 12.363
日本石脑油(美元/吨) ↑8.125 576.573 560.9 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。