单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.13
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 70.16 70.63 69.57 68.4 67.49 66.94
鹿特丹 68.82 69.059 66.941 67 67.18 66
纽约 77.696 76.944 73.517 74.533 74 73.357
柴油 新加坡 70.33 70.04 68.82 68.1 67.46 66.73
鹿特丹 70.6 69.367 67.5 66.83 66.47 65.9
纽约 67.54 66.209 63.907 63.764 63.94 63.403
新加坡航空煤油 70.29 70.49 70 69.03 68.41 67.04
新加坡石脑油 64.18 63.96 61.16 60.52 59.72 58.43
三地率 11.02 10.03 9 8.09 7.3 6.55
日本石脑油(美元/吨) 579.75 579 554 549.25 542.5 533.875
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↓0.550 72.115 69.25 76.867
鹿特丹 ↓1.180 70.714 67.8 79.439
纽约 ↓0.643 78.19 75.338 87.501
柴油 新加坡 ↓0.730 71.722 68.95 76.358
鹿特丹 ↓0.570 70.954 68.153 75.842
纽约 ↓0.537 68.14 65.072 73.496
新加坡航空煤油 ↓1.370 71.993 69.644 75.647
新加坡石脑油 ↓1.290 64.13 61.908 65.275
三地率 ↓0.750 11.035 9.088 12.363
日本石脑油(美元/吨) ↓8.625 579.716 560.9 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。