单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 07.08 07.09 07.10 07.13 07.14 07.15
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 69.57 68.4 67.49 66.94 67.98 68.03
鹿特丹 66.941 67 67.18 66 67.647 69.118
纽约 73.517 74.533 74 73.357 73.088 75.978
柴油 新加坡 68.82 68.1 67.46 66.73 67.3 67.31
鹿特丹 67.5 66.83 66.47 65.9 67.1 68.5
纽约 63.907 63.764 63.94 63.403 64.252 67.402
新加坡航空煤油 70 69.03 68.41 67.04 67.52 67.63
新加坡石脑油 61.16 60.52 59.72 58.43 59.15 58.93
三地率 9 8.09 7.3 6.55 6.04 5.69
日本石脑油(美元/吨) 554 549.25 542.5 533.875 542 540
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↑0.050 71.483 69.25 76.867
鹿特丹 ↑1.471 70.356 67.8 79.439
纽约 ↑2.890 77.58 75.338 87.501
柴油 新加坡 ↑0.010 71.042 68.95 76.358
鹿特丹 ↑1.400 70.469 68.153 75.842
纽约 ↑3.150 67.755 65.072 73.496
新加坡航空煤油 ↑0.110 71.313 69.644 75.647
新加坡石脑油 ↓0.220 63.347 61.908 65.275
三地率 ↓0.350 10.24 9.088 12.363
日本石脑油(美元/吨) ↓2.000 573.76 560.9 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。