单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 07.09 07.10 07.13 07.14 07.15 07.16
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 68.4 67.49 66.94 67.98 68.03 70.03
鹿特丹 67 67.18 66 67.647 69.118 69.941
纽约 74.533 74 73.357 73.088 75.978 76.104
柴油 新加坡 68.1 67.46 66.73 67.3 67.31 68.74
鹿特丹 66.83 66.47 65.9 67.1 68.5 70.167
纽约 63.764 63.94 63.403 64.252 67.402 67.952
新加坡航空煤油 69.03 68.41 67.04 67.52 67.63 69.21
新加坡石脑油 60.52 59.72 58.43 59.15 58.93 59.87
三地率 8.09 7.3 6.55 6.04 5.69 5.55
日本石脑油(美元/吨) 549.25 542.5 533.875 542 540 547.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↑2.000 71.379 69.25 76.867
鹿特丹 ↑0.823 70.326 67.8 79.439
纽约 ↑0.126 77.467 75.338 87.501
柴油 新加坡 ↑1.430 70.878 68.95 76.358
鹿特丹 ↑1.667 70.447 68.153 75.842
纽约 ↑0.550 67.77 65.072 73.496
新加坡航空煤油 ↑1.580 71.163 69.644 75.647
新加坡石脑油 ↑0.940 63.099 61.908 65.275
三地率 ↓0.140 9.905 9.088 12.363
日本石脑油(美元/吨) ↑7.500 571.884 560.9 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。