单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 07.13 07.14 07.15 07.16 07.17
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 66.94 67.98 68.03 70.03 70.68
鹿特丹 66 67.647 69.118 69.941 71.412
纽约 73.357 73.088 75.978 76.104 78.46
柴油 新加坡 66.73 67.3 67.31 68.74 69.48
鹿特丹 65.9 67.1 68.5 70.167 71.433
纽约 63.403 64.252 67.402 67.952 70.178
新加坡航空煤油 67.04 67.52 67.63 69.21 70.05
新加坡石脑油 58.43 59.15 58.93 59.87 60.36
三地率 6.55 6.04 5.69 5.55 5.52
日本石脑油(美元/吨) 533.875 542 540 547.5 552.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↑0.650 71.333 68.732 76.867
鹿特丹 ↑1.471 70.398 68.824 79.439
纽约 ↑2.356 77.538 75.397 87.501
柴油 新加坡 ↑0.740 70.785 67.912 76.358
鹿特丹 ↑1.266 70.513 68.62 75.842
纽约 ↑2.226 67.942 66.637 73.496
新加坡航空煤油 ↑0.840 71.089 68.29 75.647
新加坡石脑油 ↑0.490 62.916 59.348 65.275
三地率 ↓0.030 9.613 5.87 12.363
日本石脑油(美元/吨) ↑5.000 570.592 543.175 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。