单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 07.14 07.15 07.16 07.17 07.20 07.21
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 67.98 68.03 70.03 70.68 73.67 73.12
鹿特丹 67.647 69.118 69.941 71.412 71.235 73.118
纽约 73.088 75.978 76.104 78.46 79.229 80.136
柴油 新加坡 67.3 67.31 68.74 69.48 73.02 73.48
鹿特丹 67.1 68.5 70.167 71.433 72.867 74.667
纽约 64.252 67.402 67.952 70.178 72.181 72.706
新加坡航空煤油 67.52 67.63 69.21 70.05 73.78 74.46
新加坡石脑油 59.15 58.93 59.87 60.36 62.59 62.86
三地率 6.04 5.69 5.55 5.52 5.73 5.97
日本石脑油(美元/吨) 542 540 547.5 552.5 573 575.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↓0.550 71.575 68.732 76.867
鹿特丹 ↑1.883 70.608 68.824 79.439
纽约 ↑0.907 77.806 75.397 87.501
柴油 新加坡 ↑0.460 71.075 67.912 76.358
鹿特丹 ↑1.800 70.896 68.62 75.842
纽约 ↑0.525 68.505 66.637 73.496
新加坡航空煤油 ↑0.680 71.445 68.29 75.647
新加坡石脑油 ↑0.270 62.894 59.348 65.275
三地率 ↑0.240 9.17 5.87 12.363
日本石脑油(美元/吨) ↑2.500 571.022 543.175 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。