单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 07.14 07.15 07.16 07.17 07.20 07.21
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 68.03 70.03 70.68 73.67 73.12 73.72
鹿特丹 69.118 69.941 71.412 71.235 73.118 73.529
纽约 75.978 76.104 78.46 79.229 80.136 81.291
柴油 新加坡 67.31 68.74 69.48 73.02 73.48 72.78
鹿特丹 68.5 70.167 71.433 72.867 74.667 73.767
纽约 67.402 67.952 70.178 72.181 72.706 73.336
新加坡航空煤油 67.63 69.21 70.05 73.78 74.46 73.85
新加坡石脑油 58.93 59.87 60.36 62.59 62.86 61.97
三地率 5.69 5.55 5.52 5.73 5.97 6.17
日本石脑油(美元/吨) 540 547.5 552.5 573 575.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↑0.600 71.694 68.732 76.867
鹿特丹 ↑0.411 70.77 68.824 79.439
纽约 ↑1.155 78.011 75.397 87.501
柴油 新加坡 ↓0.700 71.169 67.912 76.358
鹿特丹 ↓0.900 71.055 68.62 75.842
纽约 ↑0.630 68.789 66.637 73.496
新加坡航空煤油 ↓0.610 71.579 68.29 75.647
新加坡石脑油 ↓0.890 62.842 59.348 65.275
三地率 ↑0.200 9.003 5.87 12.363
日本石脑油(美元/吨) 571.022 543.175 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。