单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 07.16 07.17 07.20 07.21 07.22 07.23
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 70.03 70.68 73.67 73.12 73.72 75.17
鹿特丹 69.941 71.412 71.235 73.118 73.529 76.588
纽约 76.104 78.46 79.229 80.136 81.291 84.47
柴油 新加坡 68.74 69.48 73.02 73.48 72.78 73.31
鹿特丹 70.167 71.433 72.867 74.667 73.767 76.233
纽约 67.952 70.178 72.181 72.706 73.336 75.247
新加坡航空煤油 69.21 70.05 73.78 74.46 73.85 74.06
新加坡石脑油 59.87 60.36 62.59 62.86 61.97 63.08
三地率 5.55 5.52 5.73 5.97 6.17 6.47
日本石脑油(美元/吨) 547.5 552.5 573 575.5 568.25 578.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↑1.450 71.877 68.732 76.867
鹿特丹 ↑3.059 71.076 68.824 79.439
纽约 ↑3.179 78.37 75.397 87.501
柴油 新加坡 ↑0.530 71.282 67.912 76.358
鹿特丹 ↑2.466 71.328 68.62 75.842
纽约 ↑1.911 69.148 66.637 73.496
新加坡航空煤油 ↑0.210 71.709 68.29 75.647
新加坡石脑油 ↑1.110 62.855 59.348 65.275
三地率 ↑0.300 8.87 5.87 12.363
日本石脑油(美元/吨) ↑10.500 571.283 543.175 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。