单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 07.20 07.21 07.22 07.23 07.24
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 63.98 64.72 65.4 67.16 68.05
布伦特期货 66.44 66.87 67.21 69.25 70.32
阿曼 65.75 65.37 65.06 66.16 68.37
塔皮斯 68.14 68.53 68.4 69.93 72.42
米纳斯 68.61 68.58 68.4 68.85 71.04
杜里 61.89 61.91 62.71 63.81 66
辛塔 62.6 62.62 63.05 65.42 67.96
大庆 62.25 62.25 62.28 63.68 66.15
胜利 61.69 61.71 62.41 63.31 65.5
布伦特现货 64.88 66.08 65.31 68.03 68.85
迪拜现货 64.55 64.4 64.2 65.6 67.4
迪拜期货 66.61 65.6 65.34 66.3 68.7
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 8月均价 上周均价 7月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.890 65.862 64.482
布伦特期货 ↑1.070 68.018 65.355
阿曼 ↑2.210 66.142 65.555
塔皮斯 ↑2.490 69.524 68.754
米纳斯 ↑2.190 69.096 67.567
杜里 ↑2.190 63.264 59.578
辛塔 ↑2.540 64.33 61.872
大庆 ↑2.470 63.322 61.265
胜利 ↑2.190 62.924 59.421
布伦特现货 ↑0.820 66.63 64.221
迪拜现货 ↑1.800 65.23 65.019
迪拜期货 ↑2.400 66.51 65.146
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。