单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 07.20 07.21 07.22 07.23 07.24
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 73.67 73.12 73.72 75.17 77.67
鹿特丹 71.235 73.118 73.529 76.588 77.176
纽约 79.229 80.136 81.291 84.47 84.512
柴油 新加坡 73.02 73.48 72.78 73.31 76.46
鹿特丹 72.867 74.667 73.767 76.233 76.933
纽约 72.181 72.706 73.336 75.247 76.104
新加坡航空煤油 73.78 74.46 73.85 74.06 77.04
新加坡石脑油 62.59 62.86 61.97 63.08 65.45
三地率 5.73 5.97 6.17 6.47 6.89
日本石脑油(美元/吨) 573 575.5 568.25 578.75 600.25
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↑2.500 72.167 74.67 76.867
鹿特丹 ↑0.588 71.381 74.329 79.439
纽约 ↑0.042 78.693 81.928 87.501
柴油 新加坡 ↑3.150 71.541 73.81 76.358
鹿特丹 ↑0.700 71.608 74.893 75.842
纽约 ↑0.857 69.514 73.915 73.496
新加坡航空煤油 ↑2.980 71.976 74.638 75.647
新加坡石脑油 ↑2.370 62.985 63.19 65.275
三地率 ↑0.420 8.771 6.246 12.363
日本石脑油(美元/吨) ↑21.500 572.731 579.15 593.068
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。