单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 07.20 07.21 07.22 07.23 07.24 07.27
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 73.67 73.12 73.72 75.17 77.67 78.32
新加坡92# 71.59 71.05 71.65 73.28 75.89 76.54
鹿特丹 71.235 73.118 73.529 76.588 77.176 77.441
纽约 79.229 80.136 81.291 84.47 84.512 85.474
柴油 新加坡 73.02 73.48 72.78 73.31 76.46 77.51
鹿特丹 72.867 74.667 73.767 76.233 76.933 77.667
纽约 72.181 72.706 73.336 75.247 76.104 76.591
新加坡航空煤油 73.78 74.46 73.85 74.06 77.04 77.88
新加坡石脑油 62.59 62.86 61.97 63.08 65.45 66.54
三地率 5.73 5.97 6.17 6.47 6.89 7.32
日本石脑油(美元/吨) 573 575.5 568.25 578.75 600.25 609.875
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 8月均价 上周均价 7月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.650 74.67 72.46
新加坡92# ↑0.650 72.692 69.926
鹿特丹 ↑0.265 74.329 71.67
纽约 ↑0.962 81.928 79.032
柴油 新加坡 ↑1.050 73.81 71.825
鹿特丹 ↑0.734 74.893 71.897
纽约 ↑0.487 73.915 69.868
新加坡航空煤油 ↑0.840 74.638 72.257
新加坡石脑油 ↑1.090 63.19 63.154
三地率 ↑0.430 6.246 8.702
日本石脑油(美元/吨) ↑9.625 579.15 574.5
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。