单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 08.12 08.13 08.14 08.17 08.18 08.19
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 83.28 83.36 83.83 78.39 78.76 79.75
新加坡92# 81.08 81.53 81.54 76.4 76.97 77.96
鹿特丹 84.412 82.706 80.65 76.559 78.118 80.353
纽约 87.919 88.166 84.42 84.328 86.268 88.032
柴油 新加坡 79.59 80.94 81.39 77.08 77.86 78.66
鹿特丹 81.567 81.967 84.42 76.933 78.867 81.033
纽约 80.514 81.501 78.42 77.549 79.061 81.572
新加坡航空煤油 78.02 79.17 79.93 75.68 76.49 77.16
新加坡石脑油 70.82 70.08 70.41 67.77 68.69 70.4
三地率 19.44 19.66 19.77 19.48 19.33 19.32
日本石脑油(美元/吨) 645.125 640 645 620.75 627.25 641.375
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 8月均价 上周均价 7月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.990 81.165 83.75 72.46
新加坡92# ↑0.990 79.172 81.62 69.926
鹿特丹 ↑2.235 81.499 83.56 71.67
纽约 ↑1.764 87.463 87.654 79.032
柴油 新加坡 ↑0.800 78.785 80.818 71.825
鹿特丹 ↑2.166 79.948 82.218 71.897
纽约 ↑2.511 79.005 80.803 69.868
新加坡航空煤油 ↑0.670 77.87 79.243 72.257
新加坡石脑油 ↑1.710 68.923 71.025 63.154
三地率 ↓0.010 17.362 19.406 8.702
日本石脑油(美元/吨) ↑14.125 629.906 648.156 574.5
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。