单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 08.17 08.18 08.19 08.20 08.21 08.24
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 78.39 78.76 79.75 81.78 81.15 82.94
新加坡92# 76.4 76.97 77.96 80.14 79.25 80.66
鹿特丹 76.559 78.118 80.353 80.676 80.176 81.471
纽约 84.328 86.268 88.032 86 86.814 88.053
柴油 新加坡 77.08 77.86 78.66 81.09 79.75 80.91
鹿特丹 76.933 78.867 81.033 81.4 81.367 82.867
纽约 77.549 79.061 81.572 79.834 81.014 81.392
新加坡航空煤油 75.68 76.49 77.16 79.71 78.6 80.02
新加坡石脑油 67.77 68.69 70.4 71.65 70.22 70.19
三地率 19.48 19.33 19.32 19.42 19.46 19.6
日本石脑油(美元/吨) 620.75 627.25 641.375 653.25 640.875 641
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 8月均价 上周均价 7月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.790 81.29 79.966 72.46
新加坡92# ↑1.410 79.305 78.144 69.926
鹿特丹 ↑1.295 81.39 79.176 71.67
纽约 ↑1.239 87.387 86.288 79.032
柴油 新加坡 ↑1.160 79.069 78.888 71.825
鹿特丹 ↑1.500 80.238 79.92 71.897
纽约 ↑0.378 79.266 79.806 69.868
新加坡航空煤油 ↑1.420 78.118 77.528 72.257
新加坡石脑油 ↓0.030 69.202 69.746 63.154
三地率 ↑0.140 17.682 19.402 8.702
日本石脑油(美元/吨) ↑0.125 632.296 636.7 574.5
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。