单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 08.18 08.19 08.20 08.21 08.24 08.25
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 78.76 79.75 81.78 81.15 82.94 82.44
新加坡92# 76.97 77.96 80.14 79.25 80.66 80.24
鹿特丹 78.118 80.353 80.676 80.176 81.471 80.441
纽约 86.268 88.032 86 86.814 88.053 85.76
柴油 新加坡 77.86 78.66 81.09 79.75 80.91 80.48
鹿特丹 78.867 81.033 81.4 81.367 82.867 81.667
纽约 79.061 81.572 79.834 81.014 81.392 78.532
新加坡航空煤油 76.49 77.16 79.71 78.6 80.02 79.61
新加坡石脑油 68.69 70.4 71.65 70.22 70.19 70.16
三地率 19.33 19.32 19.42 19.46 19.6 19.66
日本石脑油(美元/吨) 627.25 641.375 653.25 640.875 641 641.125
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 8月均价 上周均价 7月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.500 81.348 79.966 72.46
新加坡92# ↓0.420 79.352 78.144 69.926
鹿特丹 ↓1.030 81.345 79.176 71.67
纽约 ↓2.293 87.309 86.288 79.032
柴油 新加坡 ↓0.430 79.14 78.888 71.825
鹿特丹 ↓1.200 80.306 79.92 71.897
纽约 ↓2.860 79.231 79.806 69.868
新加坡航空煤油 ↓0.410 78.193 77.528 72.257
新加坡石脑油 ↓0.030 69.25 69.746 63.154
三地率 ↑0.060 17.776 19.402 8.702
日本石脑油(美元/吨) ↑0.125 632.738 636.7 574.5
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。