单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 08.20 08.21 08.24 08.25 08.26 08.27
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 81.78 81.15 82.94 82.44 82.08 80.52
新加坡92# 80.14 79.25 80.66 80.24 79.88 78.37
鹿特丹 80.676 80.176 81.471 80.441 77.118 76.265
纽约 86 86.814 88.053 85.76 84.424 86.76
柴油 新加坡 81.09 79.75 80.91 80.48 79.34 78.5
鹿特丹 81.4 81.367 82.867 81.667 79 78.967
纽约 79.834 81.014 81.392 78.532 78.435 78.704
新加坡航空煤油 79.71 78.6 80.02 79.61 78.71 77.13
新加坡石脑油 71.65 70.22 70.19 70.16 69.73 69.41
三地率 19.42 19.46 19.6 19.66 19.61 19.53
日本石脑油(美元/吨) 653.25 640.875 641 641.125 637 633.875
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓1.560 79.966 81.343
新加坡92# ↓1.510 78.144 79.331
鹿特丹 ↓0.853 79.176 80.94
纽约 ↑2.336 86.288 87.16
柴油 新加坡 ↓0.840 78.888 79.12
鹿特丹 ↓0.033 79.92 80.191
纽约 ↑0.269 79.806 79.173
新加坡航空煤油 ↓1.580 77.528 78.168
新加坡石脑油 ↓0.320 69.746 69.279
三地率 ↓0.080 19.402 17.932
日本石脑油(美元/吨) ↓3.125 636.7 632.983
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。