单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 08.24 08.25 08.26 08.27 08.28
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 74.37 72.05 71.43 72.49 72.74
布伦特期货 74.26 71.82 71.65 72.51 72.79
阿曼 73.22 72.37 70.88 69.96 72.06
塔皮斯 77.88 77.03 75.66 74.8 76.03
米纳斯 77.51 76.61 75.41 74.61 76
杜里 68.45 67.7 66.46 65.8 67.11
辛塔 72.13 71.38 70.14 69.48 70.59
大庆 71.72 70.9 69.67 68.95 70.15
胜利 68.1 67.45 66.21 65.55 66.91
布伦特现货 74.27 72.85 70.75 70.93 73.15
迪拜现货 72.66 72.1 70.88 70.13 71.45
迪拜期货 72.97 72.27 71 70.24 71.77
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.250 72.22 72.616 70.12
布伦特期货 ↑0.280 72.317 72.606 72.574
阿曼 ↑2.100 70.967 71.698 71.241
塔皮斯 ↑1.230 75.497 76.28 75.623
米纳斯 ↑1.390 75.34 76.028 74.497
杜里 ↑1.310 66.457 67.104 66.317
辛塔 ↑1.110 70.07 70.744 70.091
大庆 ↑1.200 69.59 70.278 69.11
胜利 ↑1.360 66.223 66.844 66.024
布伦特现货 ↑2.220 71.61 72.39 72.06
迪拜现货 ↑1.320 70.82 71.444 70.48
迪拜期货 ↑1.530 71.003 71.65 71.099
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。