单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 08.24 08.25 08.26 08.27 08.28 08.31
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 82.94 82.44 82.08 80.52 81.19 80.07
新加坡92# 80.66 80.24 79.88 78.37 79.647 78.5
鹿特丹 81.471 80.441 77.118 76.265 79.647
纽约 88.053 85.76 84.424 86.76 87.99 79.758
柴油 新加坡 80.91 80.48 79.34 78.5 79.7 78.5
鹿特丹 82.867 81.667 79 78.967 80.567
纽约 81.392 78.532 78.435 78.704 78.884 75.352
新加坡航空煤油 80.02 79.61 78.71 77.13 78.29 76.95
新加坡石脑油 70.19 70.16 69.73 69.41 70.81 69.98
三地率 19.6 19.66 19.61 19.53 19.72 18.82
日本石脑油(美元/吨) 641 641.125 637 633.875 646 638.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓1.120 80.63 81.834 81.343
新加坡92# ↓1.147 79.074 79.759 79.331
鹿特丹 79.647 78.988 80.94
纽约 ↓8.232 83.874 86.597 87.16
柴油 新加坡 ↓1.200 79.1 79.786 79.12
鹿特丹 80.567 80.614 80.191
纽约 ↓3.532 77.118 79.189 79.173
新加坡航空煤油 ↓1.340 77.62 78.752 78.168
新加坡石脑油 ↓0.830 70.395 70.06 69.279
三地率 ↓0.900 19.27 19.624 17.932
日本石脑油(美元/吨) ↓7.500 642.25 639.8 632.983
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。