单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 08.27 08.28 08.31 09.01 09.02 09.03
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 80.52 81.19 80.07 78.43 76.96 78.09
新加坡92# 78.37 79.647 78.5 76.86 75.29 76.42
鹿特丹 76.265 79.647 76.265 76.765 75.676
纽约 86.76 87.99 79.758 79.313 80.711 80.35
柴油 新加坡 78.5 79.7 78.5 77.84 75.65 76.27
鹿特丹 78.967 80.567 76.5 75.333 74.633
纽约 78.704 78.884 75.352 74.47 73.777 72.874
新加坡航空煤油 77.13 78.29 76.95 607.25 74.87 75.62
新加坡石脑油 69.41 70.81 69.98 621.5 67.53 69.56
三地率 19.53 19.72 18.82 16.51 15.89
日本石脑油(美元/吨) 633.875 646 638.5 632.625 613.5 631.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.130 78.948 81.834 81.343
新加坡92# ↑1.130 77.343 79.759 79.331
鹿特丹 ↓1.089 77.088 78.988 80.94
纽约 ↓0.361 81.624 86.597 87.16
柴油 新加坡 ↑0.620 77.592 79.786 79.12
鹿特丹 ↓0.700 76.758 80.614 80.191
纽约 ↓0.903 75.071 79.189 79.173
新加坡航空煤油 ↑0.750 76.546 78.752 78.168
新加坡石脑油 ↑2.030 69.504 70.06 69.279
三地率 ↓0.620 17.71 19.624 17.932
日本石脑油(美元/吨) ↑18.000 633.8 639.8 632.983
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。