单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 08.31 09.01 09.02 09.03 09.04
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 69.96 68.05 68.05 67.96 68.02
布伦特期货 69.65 67.73 67.66 67.12 66.82
阿曼 69.81 69.12 68.04 68.43 67.38
塔皮斯 74.74 73.26 70.03 70.47 69.34
米纳斯 74.9 73.11 70.53 71.11 70.51
杜里 65.79 64.41 62.63 63.4 62.29
辛塔 69.47 68.09 66.31 66.58 65.57
大庆 69.04 68.05 65.87 66.3 65.69
胜利 65.49 64.11 62.33 63.3 62.19
布伦特现货 70.4 68.66 67.63 66.54 65.65
迪拜现货 70.41 69.18 67.1 67.75 67
迪拜期货 70.43 69.09 67.16 67.7 66.82
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.060 69.838 68.408 70.12
布伦特期货 ↓0.300 69.491 67.796 72.574
阿曼 ↓1.050 69.46 68.556 71.241
塔皮斯 ↓1.130 73.041 71.568 75.623
米纳斯 ↓0.600 73.273 72.032 74.497
杜里 ↓1.110 64.736 63.704 66.317
辛塔 ↓1.010 68.279 67.204 70.091
大庆 ↓0.610 67.965 66.99 69.11
胜利 ↓1.110 64.511 63.484 66.024
布伦特现货 ↓0.890 69.214 67.776 72.06
迪拜现货 ↓0.750 69.238 68.288 70.48
迪拜期货 ↓0.880 69.276 68.24 71.099
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。