单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 08.31 09.01 09.02 09.03 09.04
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 80.07 78.43 76.96 78.09 77.16
新加坡92# 78.5 76.86 75.29 76.42 75.49
鹿特丹 76.265 76.765 75.676 74.71
纽约 79.758 79.313 80.711 80.35 79.03
柴油 新加坡 78.5 77.84 75.65 76.27 75.43
鹿特丹 76.5 75.333 74.633 73.27
纽约 75.352 74.47 73.777 72.874 71.76
新加坡航空煤油 76.95 607.25 74.87 75.62 73.63
新加坡石脑油 69.98 621.5 67.53 69.56 67.39
三地率 18.82 16.51 15.89 15.23
日本石脑油(美元/吨) 638.5 632.625 613.5 631.5 613.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.930 78.65 78.142 81.343
新加坡92# ↓0.930 77.035 76.512 79.331
鹿特丹 ↓0.966 76.613 75.854 80.94
纽约 ↓1.320 81.192 79.832 87.16
柴油 新加坡 ↓0.840 77.232 76.738 79.12
鹿特丹 ↓1.363 76.061 74.934 80.191
纽约 ↓1.114 74.52 73.647 79.173
新加坡航空煤油 ↓1.990 76.06 75.614 78.168
新加坡石脑油 ↓2.170 69.152 68.82 69.279
三地率 ↓0.660 17.297 16.812 17.932
日本石脑油(美元/吨) ↓18.000 630.417 627.3 632.983
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。