单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 09.03 09.04 09.07 09.08 09.09 09.10
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 78.09 77.16 75.94 75.99 78.09 78.29
新加坡92# 76.42 75.49 74.47 74.28 76.37 76.57
鹿特丹 75.676 74.71 73.941 76.235 76.735 74.706
纽约 80.35 79.03 82.272 81.719 80.917
柴油 新加坡 76.27 75.43 74.88 75.19 76.62 77.58
鹿特丹 74.633 73.27 74.133 77.267 77.767 76.267
纽约 72.874 71.76 74.71 75.331 74.722
新加坡航空煤油 75.62 73.63 72.94 73.66 75.4 76.21
新加坡石脑油 69.56 67.39 67.74 66.94 68.63 68.74
三地率 15.89 15.23 14.11 14.51 14.56 14.59
日本石脑油(美元/吨) 631.5 613.5 618.625 612.25 628 630
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.200 78.021 78.142 81.343
新加坡92# ↑0.200 76.39 76.512 79.331
鹿特丹 ↓2.029 76.076 75.854 80.94
纽约 ↓0.802 81.34 79.832 87.16
柴油 新加坡 ↑0.960 76.766 76.738 79.12
鹿特丹 ↓1.500 76.193 74.934 80.191
纽约 ↓0.609 74.653 73.647 79.173
新加坡航空煤油 ↑0.810 75.457 75.614 78.168
新加坡石脑油 ↑0.110 68.696 68.82 69.279
三地率 ↑0.030 16.155 16.812 17.932
日本石脑油(美元/吨) ↑2.000 627.138 627.3 632.983
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。