单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 09.02 09.03 09.04 09.07 09.08 09.09
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 76.96 78.09 77.16 75.94 75.99 78.09
新加坡92# 75.29 76.42 75.49 74.47 74.28 76.37
鹿特丹 76.765 75.676 74.71 73.941 76.235 76.735
纽约 80.711 80.35 79.03 82.272 81.719
柴油 新加坡 75.65 76.27 75.43 74.88 75.19 76.62
鹿特丹 75.333 74.633 73.27 74.133 77.267 77.767
纽约 73.777 72.874 71.76 74.71 75.331
新加坡航空煤油 74.87 75.62 73.63 72.94 73.66 75.4
新加坡石脑油 67.53 69.56 67.39 67.74 66.94 68.63
三地率 16.51 15.89 15.23 14.11 14.51 14.56
日本石脑油(美元/吨) 613.5 631.5 613.5 618.625 612.25 628
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑2.100 77.991 78.142 81.343
新加坡92# ↑2.090 76.37 76.512 79.331
鹿特丹 ↑0.500 76.247 75.854 80.94
纽约 ↓0.553 81.393 79.832 87.16
柴油 新加坡 ↑1.430 76.676 76.738 79.12
鹿特丹 ↑0.500 76.184 74.934 80.191
纽约 ↑0.621 74.645 73.647 79.173
新加坡航空煤油 ↑1.740 75.373 75.614 78.168
新加坡石脑油 ↑1.690 68.691 68.82 69.279
三地率 ↑0.050 16.329 16.812 17.932
日本石脑油(美元/吨) ↑15.750 626.819 627.3 632.983
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。