单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 09.07 09.08 09.09 09.10 09.11
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 71.1 71.31 71.94 69.29
布伦特期货 66.53 69.42 69.83 69.86 67.29
阿曼 68.01 68.61 70.02 70.24 70.08
塔皮斯 68.56 68.1 70.72 72.11 71.3
米纳斯 70.51 70.55 73.03 73.76 72.45
杜里 61.7 61.37 62.85 63.79 63.02
辛塔 65.48 65.6 67.38 68.32 67.55
大庆 65.64 65.72 67.36 68.69 68.05
胜利 61.6 60.87 62.35 63.89 63.12
布伦特现货 66.32 69.14 69.81 68.84 68.42
迪拜现货 66.95 67.35 69.1 69.95 69.22
迪拜期货 66.88 66.95 68.88 70.02 69.07
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 70.195 70.91 70.12
布伦特期货 69.143 68.586 72.574
阿曼 69.434 69.392 71.241
塔皮斯 71.932 70.158 75.623
米纳斯 72.806 72.06 74.497
杜里 63.894 62.546 66.317
辛塔 67.735 66.866 70.091
大庆 67.629 67.092 69.11
胜利 63.686 62.366 66.024
布伦特现货 68.942 68.506 72.06
迪拜现货 68.959 68.514 70.48
迪拜期货 68.924 68.36 71.099
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。