单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 09.07 09.08 09.09 09.10 09.11
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 75.94 75.99 78.09 78.29 77.34
新加坡92# 74.47 74.28 76.37 76.57 75.57
鹿特丹 73.941 76.235 76.735 74.706 75.18
纽约 82.272 81.719 80.917 79.19
柴油 新加坡 74.88 75.19 76.62 77.58 76.51
鹿特丹 74.133 77.267 77.767 76.267 75.87
纽约 74.71 75.331 74.722 72.32
新加坡航空煤油 72.94 73.66 75.4 76.21 75.45
新加坡石脑油 67.74 66.94 68.63 68.74 68.52
三地率 14.11 14.51 14.56 14.59 14.49
日本石脑油(美元/吨) 618.625 612.25 628 630 628.125
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 77.959 77.13 81.343
新加坡92# 76.315 75.452 79.331
鹿特丹 75.986 75.359 80.94
纽约 81.125 81.025 87.16
柴油 新加坡 76.743 76.156 79.12
鹿特丹 76.161 76.261 80.191
纽约 74.42 74.271 79.173
新加坡航空煤油 75.456 74.732 78.168
新加坡石脑油 68.68 68.114 69.279
三地率 16.004 14.452 17.932
日本石脑油(美元/吨) 627.227 623.4 632.983
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。